کیفیت FWDM CWDM DWDM Mux Demux & CWDM Mux Demux تولید کننده
محل منبع: | گوانگدونگ چین (سرزمین اصلی) |
نام تجاری: | wangtong |
گواهی: | ISO9001:2008,ROHS |
شماره مدل: | plc splitter |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | کیسه پی وی سی یا جعبه ی تاول + کارتن |
زمان تحویل: | 3 -10 روز کاری پس از پرداخت دریافت می شود |
شرایط پرداخت: | L / C، T / T، Western Union، D / P، Paypal |
قابلیت ارائه: | 10000 بسته / بسته در روز |
نام محصول: | plc splitter | کاربرد: | شبکه FTT FTTB FTTX |
---|---|---|---|
پیکربندی: | 1x8 | اتصال دهنده: | sc / apc |
قطر فیبر: | 900μm | نوع فیبر: | G.657A1 |
رنگ: | سفارشی | طول فیبر: | 1 متر یا سفارشی |
برجسته کردن: | فیبر نوری PLC splitter,شکاف نوری منفعل |
FTTH PLC فیبر نوری شکاف مینی لوله فولادی 1 * 8 900UM SC APC اتصال
شرح
فیبر نوری شکافت کننده نیز نامیده می شود شکاف نوری، یکی از مهم ترین دستگاه های منفعل در لینک فیبر نوری است، با ورودی های متعدد و پایان خروجی چند از دستگاه های فیبر نوری متصل می شود. فیبر نوری شکاف با اصل spligtting نور را می توان به تقسیم کانکتور دو طرفه (FBT) و نوع wavegulde فلاشینگ (PLC).
ویژگی
کاهش ضریب ورودی، کم PDL، کاهش بازده بالا
شکاف قدرت یکنواخت
طراحی فشرده
طول موج گسترده
دمای عملیاتی وسیع
Qualified Under Telcordia GR-1221 و GR-1209
کاربرد
ارتباط فیبر نوری
CATV
ستون فقرات انتقال نوری
سیستم های تست فیبر نوری و اندازه گیری
پارامتر
پارامتر | واحد | ارزش | |||||||||||
نوع محصول | 1 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 1 × 6 | × 1 × 8 | 1 × 12 | 16 × 1 | 1 × 24 | × 32 × 1 | × 1 × 64 | 1 × 128 | ||
طول موج عملیاتی | Nm | 1260 ~ 1650 | |||||||||||
از دست دادن درج | نوع | دسی بل | 3.6 | 6.0 | 7.0 | 9.2 | 10.3 | 12.2 | 13.6 | 15.8 | 16.6 | 20.1 | 24.5 |
حداکثر | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.5 | 10.7 | 12.5 | 13.9 | 16.0 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
یکنواختی (حداکثر) | دسی بل | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | |
PDL (حداکثر) | دسی بل | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
TDL (حداکثر) | دسی بل | 0.5 | |||||||||||
برگشت ضرر | دسی بل | ≥55 / 50 | |||||||||||
جهت گیری | دسی بل | ≥55 | |||||||||||
دمای عملیاتی | ℃ | -40 ~ 85 | |||||||||||
دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 ~ 85 | |||||||||||
رطوبت کاری | ٪ RH | ≤93 | |||||||||||
رطوبت ذخیره سازی | ٪ RH | ≤93 |
تصاویر محصول
تماس با شخص: Ms. Iris Huang
تلفن: +8613802702404
فکس: 86-755-33561801